Google フォーム・スプレッドシートに溜まるデータを、GAS で集計・可視化・通知まで自動化した社内向けダッシュボードの制作例です。手作業の集計・転記をなくし、状況をひと目で。
| 受付日時 | 取引先 | 内容 | 金額 | 担当 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-17 09:42 | みらい工務店 | サイト制作 | ¥550,000 | 佐藤 | 新規受付 |
| 06-16 17:08 | 北斗商事 | 業務自動化 | ¥320,000 | 田中 | 対応中 |
| 06-16 11:25 | さくら物流 | LP制作 | ¥180,000 | 佐藤 | 完了 |
| 06-15 14:50 | ACME Inc. | HP制作 | ¥420,000 | 鈴木 | 対応中 |
| 06-15 10:03 | Mirai Tech | 見積依頼 | ¥— | — | 未対応 |
※ 制作例(デモ)。実際は Google フォーム / スプレッドシート / GAS / 時間トリガーで構築し、御社の業務に合わせて項目・集計・通知を設計します。